Ersättning förskola
För barn folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns förskolor eller pedagogisk omsorg utgår ersättning enligt nedanstående prislista. Ersättning betalas ut från ett års ålder och utgår tidigast från den dagen i månaden då placeringen blivit känd av Värmdö kommun. Värmdö kommun tillämpar dagersättning.
Barn i behov av särskilt stöd
Vid placering av barn i behov av särskilt stöd och om behov av tilläggsbelopp finns ska detta ansökas om separat.
Uppsägning
Uppsägningstid av platsen är 1 månad.
Kommunal förskola
Kategori | Belopp/månad |
Barn 1 – 3 år | 13 616 kr |
Barn 1 – 3 år, 25 timmar | 11 303 kr |
Barn 4 – 5 år | 11 252 kr |
Barn 4 – 5 år, 25 timmar | 9 412 kr |
Allmän förskola, 15 timmar | 5 537 kr |
Fristående förskola
Kategori | Belopp/månad |
Barn 1 – 3 år | 14 433 kr |
Barn 1 – 3 år, 25 timmar | 11 981 kr |
Barn 4 – 5 år | 11 927 kr |
Barn 4 – 5 år, 25 timmar | 9 976 kr |
Allmän förskola, 15 timmar | 5 869 kr |
Fristående förskola, exkl. föräldraavgift
Kategori | Belopp/månad |
Barn 1 – 3 år | 13 087 kr |
Barn 1 – 3 år, 25 timmar | 11 147kr |
Barn 4 – 5 år | 11 002 kr |
Barn 4 – 5 år, 25 timmar | 9 403 kr |
Allmän förskola, 15 timmar | 5 869 kr |
Pedagogisk omsorg, fristående anordnare
Kategori | Belopp/månad |
Barn 1 – 3 år | 14 152 kr |
Barn 1 – 3 år, 25 timmar | 11 748 kr |
Barn 4 – 5 år | 11 696 kr |
Barn 4 – 5 år, 25 timmar | 9 783 kr |
Skolbarn | |
Förskoleklass | 3 836 kr |
Åk 1 – 3 | 3 761 kr |
Åk 4 – 6 | 1 360 kr |
Pedagogisk omsorg, fristående anordnare, exkl. föräldraavgift
Kategori | Belopp/månad |
Barn 1 – 3 år | 12 807 kr |
Barn 1 – 3 år, 25 timmar | 10 914 kr |
Barn 4 – 5 år | 10 771 kr |
Barn 4 – 5 år, 25 timmar | 9 209 kr |
Skolbarn | |
Förskoleklass | 3 086 kr |
Åk 1 – 3 | 3 010 kr |
Åk 4 – 6 | 754 kr |