Ersättning grundskola
För elever folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns skola och fritidshem utgår ersättning nedanstående prislista.
Kommunal grundskola
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklass | 6 837 kr |
Årskurs 1 – 3 | 7 200 kr |
Årskurs 4 – 6 | 7 593 kr |
Årskurs 7 – 9 | 8 518 kr |
Tilläggsbelopp, modersmål | 712 kr |
Kommunalt fritidshem
Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 3 449 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 3 380 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 1 207 kr |
Föräldraavgiften tas ut av skolan
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 2 641 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 2 572 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 565 kr |
Fristående grundskola
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklass | 7 248 kr |
Årskurs 1 – 3 | 7 632 kr |
Årskurs 4 – 6 | 8 049 kr |
Årskurs 7 – 9 | 9 029 kr |
Tilläggsbelopp, modersmål | 754 kr |
Fristående fritidshem
Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 3 656 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 3 583 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 1 280 kr |
Föräldraavgiften tas ut av skolan
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 2 998 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 2 926 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 748 kr |