Ersättning grundskola
För elever folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns skola och fritidshem utgår ersättning nedanstående prislista.
Kommunal grundskola
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklass | 7 270 kr |
Årskurs 1 – 3 | 7 652 kr |
Årskurs 4-6 | 8 097 kr |
Årskurs 7 – 9 | 9 079 kr |
Tilläggsbelopp, modersmål | 738 kr |
Kommunalt fritidshem
Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 3 691 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 3 618 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 1 309 kr |
Föräldraavgiften tas ut av skolan
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 2 941 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 2 868 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 718 kr |
Fristående grundskola
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklass | 7 707 kr |
Årskurs 1 – 3 | 8 111 kr |
Årskurs 4 – 6 | 8 583 kr |
Årskurs 7 – 9 | 9 623 kr |
Tilläggsbelopp, modersmål | 782 kr |
Fristående fritidshem
Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 3 912 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 3 835 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 1 387 kr |
Föräldraavgiften tas ut av skolan
Kategori | Belopp/månad |
Förskoleklassfritids | 3 162 kr |
Fritidshem årskurs 1 – 3 | 3 085 kr |
Fritidshem årskurs 4 – 6 | 781 kr |